Технология создания 3D звука

         

Глава 160 Кбит/с



160 Кбит/с

Тест по среднему значению разницы исходного и кодированного сигнала
0.5% от ИС Название кодера

Режим работы
СРС Макс. РС
14,65488947 Lame DLL v.3.83 Fast mode 648,2478098 9864
14,6389425 Lame v.3.61 Fast mode 648,9539803 11557
14,62503292 GOGO v.2.35.1 Psycho on 649,5711873 10087
14,45220445 Lame v.3.84 Fast mode 657,3391645 9766
14,45086146 Lame v.3.85 Fast mode 657,4002545 9299
14,11208513 Lame v.3.84 New code fast mode 673,1818802 9081
14,11208513 Lame v.3.84 Old code fast mode 673,1818802 9081
13,87785389 Lame v.3.85 New code fast mode 684,5438838 9081
13,87785389 Lame v.3.85 Old code fast mode 684,5438838 9081
12,36357401 SCMPX v.1.5.1 Standard mode 768,3862279 12723
11,93326542 SCMPX v.1.5.1 Fast mode 796,0939162 18732
11,82884085 PULSE MP3 Master v.2.0 Fast mode 803,1218041 18286
11,49889133 GOGO DLL v.2.3 826,1666042 10077
11,41611255 GOGO v.2.35.1 Psycho off 832,157178 12600
10,67024579 Lame v.3.61 High Quality 890,3262576 12151
10,6639622 Lame DLL v.3.83 High Quality 890,8508699 14324
10,51331605 Blade Encoder DLL v.0.91   903,6159435 20011
10,42652194 PULSE MP3 Master v.2.0 Standard mode 911,1379664 16440
10,33346479 Microsoft WMA V2   919,343143 30115
10,33345958 Microsoft WMA V1   919,3436068 30115
10,33070968 Audioactive Production Studio v.1.5.5b Fast mode 919,5883236 10900
10,33070968 Audioactive Production Studio v.1.5.4 Fast mode 919,5883236 10900
10,23829536 Microsoft WMA V7   927,8888393 11267
10,21949307 Audioactive Production Studio v.2.0.4j Fast mode 929,5960117 9946
10,19678033 Audioactive Production Studio v.1.5.5b High Quality 931,666633 9890
10,19678033 Audioactive Production Studio v.1.5.4 High Quality 931,666633 9890
10,19678033 Audioactive Production Studio v.2.0.4j High Quality 931,666633 9890
10,18257838 XingMP3 Encoder v.1.5 Hi Frequency Mode 932,9660572 10331
10,16957607 XingMP3 Encoder v.1.5 Standard mode 934,1589001 10368
10,08849536 Lame v.3.84 New code high quality 941,6666867 13990
10,08849536 Lame v.3.84 Old code high quality 941,6666867 13990
9,851255566 Freeware AAC Encoder v.0.61 LTP mode 964,3440814 13460
9,847617988 Freeware AAC Encoder v.0.61 Standard mode 964,7002972 13460
9,839223572 Freeware AAC Encoder v.0.61 TNS mode 965,5233393 17107
9,835683458 Freeware AAC Encoder v.0.61 LTP&TNS mode 965,8708559 17107
9,787854232 Lame v.3.85 High Quality 970,5906703 13670
9,767428487 Lame v.3.84 High Quality 972,6203793 13726
9,621747064 GOGO v.2.35.1 Psycho off 987,3466779 12612
9,621747064 GOGO v.2.35.1 Psycho on 987,3466779 12612
9,604511118 Lame v.3.61 989,1185385 13705
9,578606751 Fraunhofer Radium MP3 codec v.1.263 High Quality 991,7935089 10234
9,225088641 Fraunhofer Radium MP3 codec v.1.263 Fast mode 1029,800403 10167
8,57043456 Lame v.3.85 New code high quality 1108,461879 13301
8,57043456 Lame v.3.85 Old code high quality 1108,461879 13301
7,649921328 Blade Encoder DLL v.0.93.4   1241,842836 32286
7,033177571 XingMPEG Encoder v.2.20   1350,740814 14449
1,308569202 LQT Liquid v.4.0   7259,837682 56399
Тест по среднему значению разницы формы исходного и кодированного сигнала
0.5% от ИС Название кодера Режим работы СРФР Макс. РФС
20,88113601 Lame v.3.61 Fast mode 598,6264347 14550
20,87581611 Lame DLL v.3.83 Fast mode 598,7789858 13874
20,85420982 GOGO v.2.35.1 Psycho off 599,399359 17708
20,68198475 Lame v.3.85 Fast mode 604,3907366 11457
20,68149063 Lame v.3.84 Fast mode 604,4051768 11457
20,62740562 GOGO DLL v.2.3 605,9899259 13249
20,25083473 Lame v.3.84 New code fast mode 617,2585064 10822
20,25083473 Lame v.3.84 Old code fast mode 617,2585064 10822
20,00987382 Lame v.3.85 New code fast mode 624,6915955 10822
20,00987382 Lame v.3.85 Old code fast mode 624,6915955 10822
19,38313222 Audioactive Production Studio v.1.5.5b Fast mode 644,8906121 14592
19,38313222 Audioactive Production Studio v.1.5.4 Fast mode 644,8906121 14592
19,26454623 Microsoft WMA V2   648,860339 12232
19,26450415 Microsoft WMA V1   648,8617566 12232
19,16632711 Audioactive Production Studio v.2.0.4j Fast mode 652,1854672 14595
19,12295885 Audioactive Production Studio v.1.5.5b High Quality 653,6645347 12862
19,12295885 Audioactive Production Studio v.1.5.4 High Quality 653,6645347 12862
19,12295885 Audioactive Production Studio v.2.0.4j High Quality 653,6645347 12862
19,07487266 Microsoft WMA V7   655,3123695 12797
18,37850435 GOGO v.2.35.1 Psycho on 680,142397 12808
18,3097724 Fraunhofer Radium MP3 codec v.1.263 High Quality 682,6955423 14414
17,96869635 Lame DLL v.3.83 High Quality 695,6542511 11807
17,95521341 Lame v.3.61 High Quality 696,1766321 13947
17,83917397 Fraunhofer Radium MP3 codec v.1.263 Fast mode 700,7050898 14648
17,73440804 XingMP3 Encoder v.1.5 Hi Frequency Mode 704,8445018 11309
17,71424683 Freeware AAC Encoder v.0.61 Standard mode 705,6467103 19249
17,71013668 Freeware AAC Encoder v.0.61 LTP mode 705,8104759 19249
17,69664826 Freeware AAC Encoder v.0.61 TNS mode 706,3484463 16062
17,68652173 Freeware AAC Encoder v.0.61 LTP&TNS mode 706,7528706 16062
17,68394887 XingMP3 Encoder v.1.5 Standard mode 706,8556969 11449
17,39857343 Lame v.3.85 High Quality 718,449708 11074
17,38659931 GOGO v.2.35.1 Psycho off 718,9445028 14464
17,38659931 GOGO v.2.35.1 Psycho on 718,9445028 14464
17,37847965 Lame v.3.84 High Quality 719,2804119 11074
17,33495666 Lame v.3.84 New code high quality 721,086314 11683
17,33495666 Lame v.3.84 Old code high quality 721,086314 11683
17,13079205 Lame v.3.61 729,6802136 12902
16,99578546 XingMPEG Encoder v.2.20   735,4764528 12449
16,83297038 SCMPX v.1.5.1 Standard mode 742,5902688 14683
16,09218685 Lame v.3.85 New code high quality 776,7744755 10685
16,09218685 Lame v.3.85 Old code high quality 776,7744755 10685
15,74840548 SCMPX v.1.5.1 Fast mode 793,7311505 22850
15,354453 Blade Encoder DLL v.0.93.4   814,0960803 20789
14,90350103 Blade Encoder DLL v.0.91   838,7290995 20460
14,4895418 PULSE MP3 Master v.2.0 Standard mode 862,6911862 21636
13,39392933 PULSE MP3 Master v.2.0 Fast mode 933,2586195 24964
4,74599469 LQT Liquid v.4.0   2633,799828 45547
% от ИС Название кодера Режим работы % от лидера
35,53070558 Lame DLL v.3.83 Fast mode  
35,5200785 Lame v.3.61 Fast mode 99,9701%
35,13369508 Lame v.3.84 Fast mode 98,8826%
35,13284621 Lame v.3.85 Fast mode 98,8802%
34,36291986 Lame v.3.84 New code fast mode 96,7133%
34,36291986 Lame v.3.84 Old code fast mode 96,7133%
33,88772771 Lame v.3.85 New code fast mode 95,3759%
33,88772771 Lame v.3.85 Old code fast mode 95,3759%
33,00353727 GOGO v.2.35.1 Psycho on 92,8874%
32,27032237 GOGO v.2.35.1 Psycho off 90,8238%
32,12629694 GOGO DLL v.2.3 90,4184%
29,7138419 Audioactive Production Studio v.1.5.4 Fast mode 83,6286%
29,7138419 Audioactive Production Studio v.1.5.5b Fast mode 83,6286%
29,59801103 Microsoft WMA V2   83,3026%
29,59796372 Microsoft WMA V1   83,3025%
29,38582018 Audioactive Production Studio v.2.0.4j Fast mode 82,7054%
29,31973919 Audioactive Production Studio v.1.5.4 High Quality 82,5194%
29,31973919 Audioactive Production Studio v.1.5.5b High Quality 82,5194%
29,31973919 Audioactive Production Studio v.2.0.4j High Quality 82,5194%
29,31316802 Microsoft WMA V7   82,5009%
29,1965444 SCMPX v.1.5.1 Standard mode 82,1727%
28,63265854 Lame DLL v.3.83 High Quality 80,5857%
28,6254592 Lame v.3.61 High Quality 80,5654%
27,91698642 XingMP3 Encoder v.1.5 Hi Frequency Mode 78,5714%
27,88837916 Fraunhofer Radium MP3 codec v.1.263 High Quality 78,4909%
27,85352494 XingMP3 Encoder v.1.5 Standard mode 78,3928%
27,6816709 SCMPX v.1.5.1 Fast mode 77,9092%
27,56186482 Freeware AAC Encoder v.0.61 Standard mode 77,5720%
27,56139225 Freeware AAC Encoder v.0.61 LTP mode 77,5706%
27,53587183 Freeware AAC Encoder v.0.61 TNS mode 77,4988%
27,52220518 Freeware AAC Encoder v.0.61 LTP&TNS mode 77,4603%
27,42345202 Lame v.3.84 New code high quality 77,1824%
27,42345202 Lame v.3.84 Old code high quality 77,1824%
27,18642766 Lame v.3.85 High Quality 76,5153%
27,14590814 Lame v.3.84 High Quality 76,4013%
27,06426261 Fraunhofer Radium MP3 codec v.1.263 Fast mode 76,1715%
27,00834638 GOGO v.2.35.1 Psycho off 76,0141%
27,00834638 GOGO v.2.35.1 Psycho on 76,0141%
26,73530317 Lame v.3.61 75,2456%
25,41681708 Blade Encoder DLL v.0.91   71,5348%
25,22277018 PULSE MP3 Master v.2.0 Fast mode 70,9887%
24,91606374 PULSE MP3 Master v.2.0 Standard mode 70,1254%
24,66262141 Lame v.3.85 New code high quality 69,4121%
24,66262141 Lame v.3.85 Old code high quality 69,4121%
24,02896303 XingMPEG Encoder v.2.20   67,6287%
23,00437433 Blade Encoder DLL v.0.93.4   64,7451%
6,054563892 LQT Liquid v.4.0   17,0404%

Наблюдаемая картина практически аналогична 128 Кбит/с. Разве только новые версии Lame 3.84 и 3.85 ближе подобрались к лидерам Lame 3.83 и 3.61. Чуть-чуть отстал GOGO 2.35.1 - 90,8% Lame с отключенной ISO психоакустической моделью. Неожиданностью стал более высокий результат с включенной психоакустической моделью ISO - 92,8% Lame. VBR, как и в случае 128 Кбит/с не показал хороших результатов.

Microsoft WMA V1 и V2 отстали от Lame всего на 6% (83% Lame) - сильнее чем в случае 128 Кбит/с, однако все равно весьма прилично, если учесть абсолютно такое же отставание кодеров от IIS Frаunhofer. WMA V7 снова отстал до уровня 82,5% Lame - что-то перемудрила Microsoft со своим новым форматом.

Freeware AAC Encoder v.0.61 отстал до уровня 77,5% Lame - похоже, масштабируемость у этого формата по битрейту хуже чем у МР3. Оставшийся представитель AAC - Liquifier Pro v.4 - можно сказать, подтверждает этот факт (17% Lame). Но не настолько же она хуже! Похоже, перемудрили не только в Microsoft…

Традиционный представитель "низов" - XingMPEG Encoder v.2.20 - на это раз "подтянулся" наверх и сумел обогнать более новую версию Blade Encoder 0.93.4. Похоже, что качество в новых версиях кодеров страдает не только у Lame.



Содержание раздела